Este lançamento não possui avaliações.
Está é a versão deluxe do aclamado álbum "EROS". Infelizmente, essa versão foi lançada exclusivamente na Rubria, e nenhum outro lugar no mundo receberá ela.
Diferente da versão stantard que as faixas eram mais poéticas, aqui é mais sexual, com referências e frases sendo faladas explicitamente.
E ela conseguiu ser tão aclamada quando o álbum original.
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHIVEN | track | 9,979,005 | |
| 2 | ZHIVEN | track | 8,733,447 | |
| 3 | ZHIVEN | single | 469,887,430 | |
| 4 | ZHIVEN | single | 537,293,635 | |
| 5 | ZHIVEN | track | 8,657,571 | |
| 6 | ZHIVEN | track | 8,244,233 | |
| 7 | ZHIVEN | track | 9,540,907 | |
| 8 | ZHIVEN | track | 9,736,417 | |
| 9 | ZHIVEN | track | 10,037,549 | |
| 10 | ZHIVEN | track | 9,973,843 | |
| 11 | ZHIVEN | track | 9,280,878 | |
| 12 | ZHIVEN | track | 8,740,303 | |
| 13 | ZHIVEN | track | 9,979,684 | |
| 14 | ZHIVEN | track | 9,460,385 | |
| 15 | ZHIVEN | track | 9,874,667 | |
| 16 | ZHIVEN | single | 479,652,984 | |
| 17 | ZHIVEN | track | 3,576,079 | |
| 18 | ZHIVEN | track | 2,683,807 | |
| 19 | ZHIVEN | track | 3,498,510 | |
| 20 | ZHIVEN | track | 2,996,007 | |
| 21 | ZHIVEN | track | 3,715,045 | |
| 22 | ZHIVEN | track | 3,822,006 | |
| 23 | ZHIVEN | track | 2,979,944 | |
| 24 | ZHIVEN | track | 2,528,641 | |
| 25 | ZHIVEN | track | 3,033,817 | |
| 26 | ZHIVEN | track | 3,477,890 |
24/01/2025
℗ 2025
ZHIVEN