Este lançamento não possui avaliações.
Gravado nos dias 20 e 21 de junho na Bridgestone Arena, em Nashville, o álbum ao vivo de April captura toda a energia de dois shows históricos diante de mais de 40 mil pessoas. Com um repertório que mistura grandes sucessos, versões acústicas emocionantes e momentos de interação intensa com o público, o projeto destaca a força vocal da cantora, sua presença de palco e a conexão profunda com os fãs. A produção é de alta qualidade, equilibrando emoção e euforia, tornando esse álbum um marco na carreira de April,
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April | track | 21,515,377 | |
| 2 | April | track | 22,262,909 | |
| 3 | April | single | 1,215,065,212 | |
| 4 | April | track | 21,436,785 | |
| 5 | April | track | 21,801,506 | |
| 6 | April | track | 21,862,690 | |
| 7 | April | track | 21,961,595 | |
| 8 | April | track | 21,875,909 | |
| 9 | April | track | 21,924,272 | |
| 10 | April | track | 21,148,391 | |
| 11 | April | single | 1,092,501,725 | |
| 12 | April | track | 21,556,408 | |
| 13 | April | track | 21,503,560 | |
| 14 | April | single | 1,007,728,727 | |
| 15 | April | single | 1,049,908,958 | |
| 16 | April | track | 26,944,856 | |
| 17 | April | track | 27,382,789 | |
| 18 | April | track | 24,155,250 | |
| 19 | April | track | 26,614,782 | |
| 20 | April | track | 27,217,559 | |
| 21 | April | track | 24,716,582 | |
| 22 | April | track | 26,588,099 | |
| 23 | April | track | 26,368,431 | |
| 24 | April | track | 24,692,793 | |
| 25 | April | track | 23,229,440 | |
| 26 | April | track | 28,751,048 | |
| 27 | April | track | 29,047,151 | |
| 28 | April | track | 26,962,862 | |
| 29 | April | track | 24,480,896 | |
| 30 | April | track | 27,765,891 |
03/07/2025
℗ 2025
April