Este lançamento não possui avaliações.
Gravado nos dias 20 e 21 de junho na Bridgestone Arena, em Nashville, o álbum ao vivo de April captura toda a energia de dois shows históricos diante de mais de 40 mil pessoas. Com um repertório que mistura grandes sucessos, versões acústicas emocionantes e momentos de interação intensa com o público, o projeto destaca a força vocal da cantora, sua presença de palco e a conexão profunda com os fãs. A produção é de alta qualidade, equilibrando emoção e euforia, tornando esse álbum um marco na carreira de April,
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April | track | 24,800,831 | |
| 2 | April | track | 25,605,476 | |
| 3 | April | single | 1,303,456,146 | |
| 4 | April | track | 24,754,293 | |
| 5 | April | track | 25,140,335 | |
| 6 | April | track | 25,224,090 | |
| 7 | April | track | 25,310,288 | |
| 8 | April | track | 25,141,614 | |
| 9 | April | track | 25,248,311 | |
| 10 | April | track | 24,454,874 | |
| 11 | April | single | 1,177,385,481 | |
| 12 | April | track | 24,984,156 | |
| 13 | April | track | 24,823,619 | |
| 14 | April | single | 1,082,912,679 | |
| 15 | April | single | 1,127,420,190 | |
| 16 | April | track | 32,279,630 | |
| 17 | April | track | 32,997,903 | |
| 18 | April | track | 29,661,291 | |
| 19 | April | track | 32,126,976 | |
| 20 | April | track | 32,300,324 | |
| 21 | April | track | 30,071,050 | |
| 22 | April | track | 32,132,054 | |
| 23 | April | track | 31,606,647 | |
| 24 | April | track | 30,397,927 | |
| 25 | April | track | 28,212,277 | |
| 26 | April | track | 34,249,701 | |
| 27 | April | track | 34,633,711 | |
| 28 | April | track | 32,402,407 | |
| 29 | April | track | 29,891,444 | |
| 30 | April | track | 32,799,733 |
03/07/2025
℗ 2025
April