Este lançamento não possui avaliações.
Gravado nos dias 20 e 21 de junho na Bridgestone Arena, em Nashville, o álbum ao vivo de April captura toda a energia de dois shows históricos diante de mais de 40 mil pessoas. Com um repertório que mistura grandes sucessos, versões acústicas emocionantes e momentos de interação intensa com o público, o projeto destaca a força vocal da cantora, sua presença de palco e a conexão profunda com os fãs. A produção é de alta qualidade, equilibrando emoção e euforia, tornando esse álbum um marco na carreira de April,
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April | track | 21,353,445 | |
| 2 | April | track | 22,094,060 | |
| 3 | April | single | 1,180,585,614 | |
| 4 | April | track | 21,272,304 | |
| 5 | April | track | 21,634,700 | |
| 6 | April | track | 21,695,207 | |
| 7 | April | track | 21,795,262 | |
| 8 | April | track | 21,707,464 | |
| 9 | April | track | 21,757,230 | |
| 10 | April | track | 20,988,993 | |
| 11 | April | single | 1,061,459,115 | |
| 12 | April | track | 21,391,868 | |
| 13 | April | track | 21,340,723 | |
| 14 | April | single | 979,110,078 | |
| 15 | April | single | 1,020,076,972 | |
| 16 | April | track | 26,743,207 | |
| 17 | April | track | 27,177,553 | |
| 18 | April | track | 23,973,216 | |
| 19 | April | track | 26,415,055 | |
| 20 | April | track | 27,012,385 | |
| 21 | April | track | 24,529,447 | |
| 22 | April | track | 26,388,704 | |
| 23 | April | track | 26,170,514 | |
| 24 | April | track | 24,506,920 | |
| 25 | April | track | 23,053,419 | |
| 26 | April | track | 28,535,244 | |
| 27 | April | track | 28,831,183 | |
| 28 | April | track | 26,757,731 | |
| 29 | April | track | 24,295,283 | |
| 30 | April | track | 27,557,022 |
03/07/2025
℗ 2025
April