Este lançamento não possui avaliações.
Gravado nos dias 20 e 21 de junho na Bridgestone Arena, em Nashville, o álbum ao vivo de April captura toda a energia de dois shows históricos diante de mais de 40 mil pessoas. Com um repertório que mistura grandes sucessos, versões acústicas emocionantes e momentos de interação intensa com o público, o projeto destaca a força vocal da cantora, sua presença de palco e a conexão profunda com os fãs. A produção é de alta qualidade, equilibrando emoção e euforia, tornando esse álbum um marco na carreira de April,
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April | track | 23,593,834 | |
| 2 | April | track | 24,274,499 | |
| 3 | April | single | 1,286,484,108 | |
| 4 | April | track | 23,357,508 | |
| 5 | April | track | 23,840,783 | |
| 6 | April | track | 23,811,899 | |
| 7 | April | track | 23,992,706 | |
| 8 | April | track | 23,879,412 | |
| 9 | April | track | 23,968,031 | |
| 10 | April | track | 23,121,831 | |
| 11 | April | single | 1,160,961,248 | |
| 12 | April | track | 23,600,800 | |
| 13 | April | track | 23,516,038 | |
| 14 | April | single | 1,069,670,672 | |
| 15 | April | single | 1,112,948,076 | |
| 16 | April | track | 29,395,322 | |
| 17 | April | track | 29,809,644 | |
| 18 | April | track | 26,569,412 | |
| 19 | April | track | 29,037,615 | |
| 20 | April | track | 29,634,117 | |
| 21 | April | track | 27,173,358 | |
| 22 | April | track | 28,998,233 | |
| 23 | April | track | 28,779,110 | |
| 24 | April | track | 27,144,857 | |
| 25 | April | track | 25,573,829 | |
| 26 | April | track | 31,188,150 | |
| 27 | April | track | 31,466,286 | |
| 28 | April | track | 29,474,159 | |
| 29 | April | track | 27,020,343 | |
| 30 | April | track | 30,215,180 |
03/07/2025
℗ 2025
April