Prévia da lista de músicas
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot Lockwood | track | - | |
| 2 | Margot Lockwood | track | - | |
| 3 | Margot Lockwood | single | 92,568,004 | |
| 4 | Margot Lockwood | track | - | |
| 5 | Margot Lockwood | track | - | |
| 6 | Margot Lockwood | track | - | |
| 7 | Margot Lockwood | single | 106,399,869 | |
| 8 | Margot Lockwood | track | - |
27/11/2026
℗ 2026
HiveRecords