# | Título | Tipo | Streams | |
---|---|---|---|---|
1 | Serina Fujikoso feat. EVAH | single | 815,210,034 | |
2 | Serina Fujikoso | single | 1,086,944,136 | |
3 | Serina Fujikoso | single | 1,252,311,625 | |
4 | Serina Fujikoso feat. | track | 24,124,495 | |
5 | Serina Fujikoso | track | 25,123,320 | |
6 | Serina Fujikoso | track | 24,999,965 | |
7 | Serina Fujikoso | track | 24,149,152 | |
8 | Serina Fujikoso | single | 905,940,039 | |
9 | Serina Fujikoso | track | 24,346,460 | |
10 | Serina Fujikoso | track | 24,124,495 | |
11 | Serina Fujikoso | single | 423,693,468 | |
12 | Serina Fujikoso | single | 666,390,878 | |
13 | Serina Fujikoso | single | 1,061,842,577 | |
14 | Serina Fujikoso | single | 539,490,434 | |
15 | Serina Fujikoso | single | 844,031,029 | |
16 | Serina Fujikoso | track | 7,596,957 | |
17 | Serina Fujikoso | track | 7,588,957 | |
18 | Serina Fujikoso | track | 7,157,220 | |
19 | Serina Fujikoso | track | 7,596,957 | |
20 | Serina Fujikoso feat. | track | 7,405,059 | |
21 | Serina Fujikoso | track | 7,796,811 | |
22 | Serina Fujikoso | track | 7,716,869 | |
23 | Serina Fujikoso | track | 7,508,993 | |
24 | Serina Fujikoso | track | 7,333,098 | |
25 | Serina Fujikoso | track | 7,828,803 | |
26 | Serina Fujikoso | single | 586,531,676 |
