Este lançamento não possui avaliações.
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie | track | 53,225,994 | |
| 2 | Jackie feat. Anna Fraser, Neferine | track | 53,639,946 | |
| 3 | Jackie | track | 53,328,219 | |
| 4 | Jackie feat. Sarah Mai | single | 1,538,448,177 | |
| 5 | Jackie | track | 53,088,778 | |
| 6 | Jackie feat. Remy C | single | 1,317,473,429 | |
| 7 | Jackie | single | 1,604,527,596 | |
| 8 | Jackie | track | 52,750,191 | |
| 9 | Jackie | track | 53,881,483 | |
| 10 | Jackie feat. Profound | single | 941,004,381 | |
| 11 | Jackie | track | 53,675,040 | |
| 12 | Jackie | single | 1,494,268,452 | |
| 13 | Jackie | single | 993,514,430 | |
| 14 | Jackie feat. Kaleb Woodbane | single | 991,119,286 | |
| 15 | Jackie | track | 11,137,104 | |
| 16 | Jackie | track | 11,172,557 | |
| 17 | Jackie | track | 11,246,806 | |
| 18 | Jackie feat. Profound | track | 10,478,281 | |
| 19 | Jackie | single | 885,631,114 | |
| 20 | Jackie | single | 888,282,819 | |
| 21 | Jackie | track | 11,474,534 | |
| 22 | Jackie | track | 11,723,620 | |
| 23 | Jackie | track | 10,584,399 | |
| 24 | Jackie feat. Neferine, Anna Fraser | track | 11,368,912 | |
| 25 | Jackie feat. Sarah Mai | track | 11,819,780 | |
| 26 | Jackie | track | 11,905,128 |
27/02/2021
℗ 2021
Jackie