# | Título | Tipo | Streams | |
---|---|---|---|---|
1 | Serina Fujikoso | single | 1,002,090,636 | |
2 | Serina Fujikoso | track | 53,367,940 | |
3 | Serina Fujikoso | track | 53,341,770 | |
4 | Serina Fujikoso | single | 671,527,586 | |
5 | Serina Fujikoso | track | 53,542,412 | |
6 | Serina Fujikoso | single | 972,881,099 | |
7 | Serina Fujikoso | single | 927,166,746 | |
8 | Serina Fujikoso | track | 53,271,989 | |
9 | Serina Fujikoso | single | 893,583,238 | |
10 | Serina Fujikoso | track | 53,176,034 | |
11 | Serina Fujikoso | single | 936,925,614 | |
12 | Serina Fujikoso | track | 53,019,013 | |
13 | Serina Fujikoso | track | 990,746 | |
14 | Serina Fujikoso feat. Sana Dawn Thomas | single | 503,767,589 | |
15 | Serina Fujikoso | track | 1,429,393 | |
16 | Serina Fujikoso feat. Jaehyuk | single | 451,686,834 | |
17 | Serina Fujikoso | track | 1,214,078 | |
18 | Serina Fujikoso feat. bloodydriver | single | 484,105,065 | |
19 | Serina Fujikoso | track | 1,549,049 | |
20 | Serina Fujikoso feat. Jade X | single | 410,226,623 | |
21 | Serina Fujikoso | track | 1,397,548 | |
22 | Serina Fujikoso | track | 982,786 | |
23 | Serina Fujikoso | track | 1,086,474 | |
24 | Serina Fujikoso | single | 411,304,928 | |
25 | Serina Fujikoso | single | 478,347,177 |
