Este lançamento não possui avaliações.
| # | Título | Tipo | Streams | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serina Fujikoso | single | 1,140,772,252 | |
| 2 | Serina Fujikoso | track | 54,963,780 | |
| 3 | Serina Fujikoso | track | 54,976,251 | |
| 4 | Serina Fujikoso | single | 694,582,157 | |
| 5 | Serina Fujikoso | track | 55,157,173 | |
| 6 | Serina Fujikoso | single | 1,005,169,871 | |
| 7 | Serina Fujikoso | single | 963,542,890 | |
| 8 | Serina Fujikoso | track | 54,900,681 | |
| 9 | Serina Fujikoso | single | 929,111,598 | |
| 10 | Serina Fujikoso | track | 54,908,602 | |
| 11 | Serina Fujikoso | single | 967,964,906 | |
| 12 | Serina Fujikoso | track | 54,642,781 | |
| 13 | Serina Fujikoso | track | 1,627,559 | |
| 14 | Serina Fujikoso feat. Sana Dawn Thomas | single | 520,760,550 | |
| 15 | Serina Fujikoso | track | 2,038,758 | |
| 16 | Serina Fujikoso feat. Jaehyuk | single | 466,712,232 | |
| 17 | Serina Fujikoso | track | 1,870,055 | |
| 18 | Serina Fujikoso feat. bloodydriver | single | 500,355,827 | |
| 19 | Serina Fujikoso | track | 2,172,809 | |
| 20 | Serina Fujikoso feat. Jade X | single | 425,175,087 | |
| 21 | Serina Fujikoso | track | 2,020,625 | |
| 22 | Serina Fujikoso | track | 1,594,742 | |
| 23 | Serina Fujikoso | track | 1,683,141 | |
| 24 | Serina Fujikoso | single | 426,076,095 | |
| 25 | Serina Fujikoso | single | 494,553,035 |
12/08/2021
℗ 2021
Serina Fujikoso