# | Título | Tipo | Streams | |
---|---|---|---|---|
1 | Serina Fujikoso | single | 619,602,684 | |
2 | Serina Fujikoso | track | 37,023,583 | |
3 | Serina Fujikoso | track | 37,005,409 | |
4 | Serina Fujikoso | track | 37,514,045 | |
5 | Serina Fujikoso | track | 37,795,579 | |
6 | Serina Fujikoso | track | 37,831,910 | |
7 | Serina Fujikoso | track | 37,395,955 | |
8 | Serina Fujikoso | track | 37,268,810 | |
9 | Serina Fujikoso | track | 37,641,183 | |
10 | Serina Fujikoso | track | 37,804,671 | |
11 | Serina Fujikoso | single | 903,150,450 | |
12 | Serina Fujikoso feat. bloodydriver, | single | 899,814,811 | |
13 | Serina Fujikoso feat. Sana Dawn Thomas, Sakura & Jade X | single | 811,909,539 | |
14 | Serina Fujikoso feat. skye | single | 932,179,547 | |
15 | Serina Fujikoso | single | 904,368,887 | |
16 | Serina Fujikoso | single | 1,575,877,774 | |
17 | Serina Fujikoso | single | 729,019,887 | |
18 | Serina Fujikoso | track | 1,015,481 | |
19 | Serina Fujikoso | track | 1,660,034 | |
20 | Serina Fujikoso | track | 1,183,278 | |
21 | Serina Fujikoso | track | 1,456,985 | |
22 | Serina Fujikoso | track | 1,757,266 | |
23 | Serina Fujikoso | track | 1,183,278 | |
24 | Serina Fujikoso | track | 1,386,346 | |
25 | Serina Fujikoso | track | 1,156,766 | |
26 | Serina Fujikoso | track | 1,456,985 | |
27 | Serina Fujikoso | track | 1,006,623 | |
28 | Serina Fujikoso | track | 1,695,356 | |
29 | Serina Fujikoso | track | 1,359,920 |
