| Nome | Data | Ingressos | Lucro | Ações | Turnê |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadium | 05/01/2021 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 05/01/2021 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Sadium | 29/08/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Sadium | 17/10/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 15/08/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 08/10/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 03/10/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 02/10/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 25/09/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 04/09/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 20/08/2020 | 75,000 / 75,000 | US$ 7,500,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 03/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 12/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadiun | 11/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 25/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 20/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 18/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 13/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 12/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 11/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 11/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 06/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 05/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 04/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 04/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 30/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 29/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 28/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 21/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 16/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 15/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 14/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 09/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 08/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 07/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 02/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 08/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Estádio Ciudad de La Plata | 28/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Estádio Nacional de Chile | 22/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Monumental "U" Stadium | 21/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Morumbi | 16/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Mané Garrincha Stadium | 15/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Allianz Park | 20/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Barra Olympic Park | 19/09/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Maracanã | 14/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Lincoln Financial Field | 09/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Lincoln Financial Field | 08/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Lincoln Financial Field | 07/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rose Bowl | 02/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rose Bowl | 02/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Tokyo Dome | 01/08/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Tokyo Dome | 31/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Tokyo Dome | 26/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| ANZ Stadium | 24/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| ANZ Stadium | 19/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| The Dome at America's Center | 18/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| The Dome at America's Center | 17/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Lucas Oil Stadium | 12/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Lucas Oil Stadium | 11/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| FirstEnergy Stadium | 10/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| FirstEnergy Stadium | 05/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Mercedes-Benz Stadium | 04/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Mercedes-Benz Stadium | 03/07/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Croke Park | 28/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Croke Park | 27/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Wembley Stadium | 26/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Wembley Stadium | 21/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Etihad Stadium | 20/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Etihad Stadium | 19/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| FedExField | 13/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| FedExField | 14/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| FedExField | 12/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Ohio Stadium | 07/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Ohio Stadium | 07/06/2020 | 300 / 300 | US$ 30,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Ohio Stadium | 06/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| CenturyLink Field | 05/06/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| CenturyLink Field | 31/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| CenturyLink Field | 30/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| NRG Stadium | 29/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| NRG Stadium | 26/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| NRG Stadium | 23/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rogers Centre | 22/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rogers Centre | 17/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Sports Authority Field at Mile High | 16/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Sports Authority Field at Mile High | 15/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Sports Authority Field at Mile High | 10/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Soldier Field | 09/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Soldier Field | 08/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rose Bowl | 03/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Rose Bowl | 02/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Levi's Stadium | 01/05/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Levi's Stadium | 26/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| University of Phoenix Stadium | 25/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| University of Phoenix Stadium | 24/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Yankee Stadium | 19/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Yankee Stadium | 18/04/2020 | 60,000 / 60,000 | US$ 6,000,000 | - | HUMBLE WORLD TOUR. |
| Stadium | 02/02/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 02/02/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 31/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 31/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 28/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 28/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 27/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Stadium | 26/01/2020 | 51,000 / 51,000 | US$ 5,100,000 | - | a humble pre-tour. |
| Berlim | 23/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Berlim | 23/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Paris | 22/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Paris | 22/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| New York | 21/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| New York | 21/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| São Paulo | 21/02/2019 | 20,001 / 24,000 | US$ 2,000,060 | - | DAMN Tour |
| São Paulo | 21/02/2019 | 20,000 / 24,000 | US$ 2,000,030 | - | DAMN Tour |
| Rio De Janeiro | 18/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Rio De Janeiro | 18/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Los Angeles | 18/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Los Angeles | 18/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| Washington | 17/02/2019 | 30,000 / 30,000 | US$ 3,000,000 | - | DAMN Tour |
| Washington | 19/02/2019 | 30,000 / 30,000 | US$ 3,000,000 | - | DAMN Tour |
| Washington | 15/02/2019 | 6,000 / 6,000 | US$ 600,000 | - | DAMN Tour |
| Washington | 15/02/2019 | 6,000 / 6,000 | US$ 600,000 | - | DAMN Tour |
| Toronto | 14/02/2019 | 6,000 / 6,000 | US$ 600,000 | - | DAMN Tour |
| Toronto | 14/02/2019 | 6,000 / 6,000 | US$ 600,000 | - | DAMN Tour |
| Toronto | 13/02/2019 | 6,000 / 6,000 | US$ 600,000 | - | DAMN Tour |
| New York | 13/02/2019 | 12,000 / 12,000 | US$ 1,200,000 | - | DAMN Tour |
| New York | 16/02/2019 | 30,000 / 30,000 | US$ 3,000,000 | - | DAMN Tour |
|
|
|||||
