Trabalhos enviados para as Rádios
| ID | Título | Investimento |
|---|---|---|
| 8456 | Strangers Again (single) | US$ 0 |
| 8321 | Leave You (Duet) (single) | US$ 0 |
| 8326 | Leave You (Acapella Duet) (single) | US$ 0 |
| 8129 | The Day I Met You (Remix) (single) | US$ 0 |
| 7923 | The Day I Met You (single) | US$ 0 |
| 7629 | Leave You (single) | US$ 0 |
| 7530 | Sand Castle (Dark Midnight Remix) (single) | US$ 0 |
| 7534 | Dreamer (Nightmare Version) (single) | US$ 0 |
| 6678 | Outside (single) | US$ 0 |
| 6677 | Modern Loneliness (single) | US$ 0 |
| 3942 | Be Grateful (single) | US$ 0 |
| 4534 | Super Woman Remix (single) | US$ 0 |
| 3947 | Super Woman (single) | US$ 0 |
| 3546 | Bad Person - Radio edit (single) | US$ 0 |
| 3547 | Bad Person - Live in VMAs (single) | US$ 0 |
| 3535 | Running (To find out who i am) (single) | US$ 0 |
| 3095 | Stay Young (single) | US$ 0 |
| 2759 | Bad Person Acoustic Version (single) | US$ 0 |
| 2338 | Bad Person (single) | US$ 0 |
| 1462 | Yes, We Are Wrong (single) | US$ 0 |
| 1006 | Summer Love (single) | US$ 0 |
| 972 | Anywhere (single) | US$ 0 |
| 721 | Only With You (single) | US$ 0 |
FRadios
As canções enviadas recebem audiência, geram vendas, formam o mediabase e contabilizam pontos para os charts.
Limite máximo de investimento após o lançamento: 30 dias